Zondag 11 december 2016 liepen 32 medewerkers en relaties van Schouten Zekerheid mee met de Bruggenloop Rotterdam. Verdeeld over 7 teams wisten zij allemaal de finishlijn te halen, met persoonlijke records die werden gebroken.
Ieder jaar loopt Schouten Zekerheid mee met de Bruggenloop, een winterse loop van 15 kilometer. Deze gaat langs of over bijna alle highlights van Rotterdam. De Van Brienenoordbrug, de Kuip, de Schouten Toren... De skyline komt juist in deze sfeervolle periode nóg beter tot zijn recht. De loop doet vijf markante bruggen van Rotterdam aan; het Varkenoordse Viaduct, de Erasmusbrug, de Nieuwe Leuvebrug, de Boerengatbrug en natuurlijk de Van Brienenoordbrug.
Editie 2016
Maanden hebben de lopers van Schouten Zekerheid getraind om deze wedstrijd te rennen, en met succes! Dit jaar eindigde één van onze Business Run teams zelfs op het podium als snelste recreantenteam van de Business Run. Nick van der Poel van ditzelfde team eindigde als Snelste Man van de Business Run en werd tweede van de volledige Bruggenloop.
De eindtijden van onze lopers:
Team 1
1e plaats Business Run, eindtijd 2:59:31
Bedrijfsnaam | Loper | Netto eindtijd |
ServiceNow | Bart van Winden | 1:09:40 |
Schouten Zekerheid | Arie Leeuwenburgh | 1:03:40 |
Rentokil Initial | Nick van der Poel | 48:38 |
| Tamara van Kleef | 1:06:46 |
| Tekke Panman | 1:17:51 |
Team 2
81e plaats Business Run, eindtijd 4:04:20
Bedrijfsnaam | Loper | Netto eindtijd |
Hogeschool Rotterdam | Marc Kouwenhoven | 1:17:04 |
MN | Eric Boer | 1:18:44 |
MN | Raymond Wolthers | 1:18:43 |
| Helen Gonzales | 1:13:27 |
Schouten Zekerheid | Piet-Hein Touw | 1:23:14 |
Team 3
28e plaats Business Run, eindtijd 3:44:33
Bedrijfsnaam | Loper | Netto eindtijd |
| Friso van der Wieringen | 1:05:27 |
Schouten Zekerheid | Martin Augustinus | 1:16:17 |
Compacon | Micha van Beem | 1:17:09 |
MN | Michel van Wijk | 1:18:52 |
Irenergy | Irene Okkerman | 1:21:36 |
Team 4
136e plaats Business Run, eindtijd 4:24:36
Bedrijfsnaam | Loper | Netto eindtijd |
Robeco | Adrienne Ekering | 1:27:26 |
MN | Yeeling Chung | 1:27:26 |
Schouten Zekerheid | Hans Huizing | 1:17:06 |
Team 5
112e plaats Business Run, eindtijd 4:14:31
Bedrijfsnaam | Loper | Netto eindtijd |
Schouten Zekerheid | Michael van der Toorn | 1:20:31 |
Schouten Zekerheid | Tjeerd den Oudsten | 1:12:27 |
| Karel Tutein Nolthenius | 1:19:24 |
MOCS | Peter Madlener | 1:16:34 |
Team 6
159e plaats Business Run, eindtijd 4:34:49
Bedrijfsnaam | Loper | Netto eindtijd |
Schouten Zekerheid | Wilco de Haan | 1:25:55 |
KRVE | Erik de Neef | 1:31:44 |
KHN | Coen Crince le Roy | 1:14:39 |
Ziggo | John Werry | 1:27:17 |
| Marijn Koelemij | 1:20:54 |
Team 7
213e plaats Business Run, eindtijd 5:06:16
Bedrijfsnaam | Loper | Netto eindtijd |
Boelaars & Lambert Groep | Nick Jonkman | 1:24:16 |
Oasisgroup | Coen van der Zalm | 1:30:44 |
ServiceNow | Karin Sterk | 1:32:36 |
Schouten Zekerheid | Mark Trouwborst | 1:27:52 |
Schouten Zekerheid | Kees Steenbergen | 1:30:50 |
Editie 2017
Loopt u volgend jaar ook de Bruggenloop met Schouten Zekerheid? Stuur een e-mail naar marketing@schoutenzekerheid.nl om u alvast aan te melden!
Publicatiedatum: 13 december 2016